TCT -Schnitzbohrer
Holen Sie sich aktuelle Preis| Zahlungsart: | L/C,T/T |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
| Minimum der Bestellmenge: | 1 Piece/Pieces |
| Transport: | Ocean,Land,Air |
| Hafen: | shenzhen,shanghai |
| Zahlungsart: | L/C,T/T |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
| Minimum der Bestellmenge: | 1 Piece/Pieces |
| Transport: | Ocean,Land,Air |
| Hafen: | shenzhen,shanghai |
Marke: Yongfeng
| Verkaufseinheiten | : | Piece/Pieces |
| Pakettyp | : | Kartonverpackung |
| Bildbeispiel | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| handle | Blade diameter | blade length |
|
1/2
1/4
12
|
1 | 5 |
| 1.5 | 6/8 | |
| 3 | 8-25 | |
| 4 | 10-30 | |
| 5 | 12-35 | |
| 6 | 12-50 | |
| 7 | 15-50 | |
| 8 | 15-70 | |
| 9 | 20-70 | |
| 10 | 20-80 | |
| 12 | 25-100 |

